Speedbreaks
Wo liegen die Breakpoints aller Klassen?
| Speadbreakpoints | ||
| aller Klassen | ||
|
20 Frame Skill
Zerschnettern, Zorn des Drachen
Präzisionsschuss, Streuschuss, Explosiver Pfeil, Feuerball, Blitz Schlag
|
15 Frame Skill
Wutschlag, Wütender Schwung
Jagdt Pfeil, Todes Schwung, Todes Stoss
Magisches Geschoss, Ketten Blitz, Eis Geschoss
Schneller Schuss
|
Special Skills
Schwerer Schuss
|
| 1.0811 | 0.811 | |
| 1.1429 | 0.857 | |
| 1.2121 | 0.909 | |
| 1.2903 | 0.968 | |
| 1.3793 | 1.034 | |
| 1.4815 | 1.111 | 1.784 |
| 1.6000 | 1.200 | 1.886 |
| 1.7391 | 1.304 | 2.000 |
| 1.9048 | 1.429 | 2.129 |
| 2.1053 | 1.579 | 2.276 |
| 2.3529 | 1.765 | 2.444 |
| 2.6667 | 2.000 | 2.640 |
| 3.0769 | 2.308 | 2.870 |
| 3.6364 | 2,727 | 3.143 |
| 3.333 | 3.474 | |
| 3.882 | ||
Skills mit einem festen Speed:
Kriegsschrei
Alle Bewegungs Skills
Alle Befreiungs Skills
Mächtiger Rundumschlag
Bomben
Quelle: by Wigger DSO 2018