Level 55 - Sand of Malice, max. Werte der Items von Schmerzhaft bis Tödlich
Handschuhe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 22 | 28 | ||
Leben | 1100 | 1296 | 999 | 995 |
Rüstung | 612 | 630 | 638 | 639 |
Item Schaden % | 60,93 | 59,04 | 60,96 | 60,53 |
Item Leben % | 30,30 | 30,43 | 29,25 | 29.25 |
Angriffs Speed | 9,25 | 9,96 | 9,93 | 9,93 |
Wams/Torso | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 27 | 30 | ||
Leben | 779 | 763 | 586 | 600 |
Rüstung | 1261 | 1264 | 1267 | 1278 |
Schaden % | 9,79 | 9,70 | 9,85 | 9,79 |
Item Rüstung % | 59.16 | 61,35 | 61,13 | 59,27 |
Rüstung % | 9,71 | 9,90 | 9,58 |
Hut/Helm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 35 | 25 | ||
Leben | 1038 | 595 | 797 | |
Rüstung | 955 | 953 | 959 | 956 |
Schaden % | 9,65 | 9,92 | 9,76 | |
Kritische Trefferwertung % | 13,60 | 12,65 | 13,62 | 12.78 |
Leben % | 9,82 | 9,95 | 4,20 | 9.59 |
Schultern | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 35 | 28 | ||
Leben | 642 | 779 | 708 | 599 |
Rüstung | 1266 | 1272 | 1274 | 1279 |
Rüstung % | 13.51 | 12,74 | 5,98 | 13,13 |
Widerstände % | 15 | 13.69 | 13,33 | 13.30 |
Blockwertung % | 18,79 | 20,49 | 19,6 | 20,3 |
Gürtel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 31 | 30 | ||
Leben | 700 | 764 | 573 | 598 |
Widerstand | 700 | 633 | 617 | 640 |
Schaden % | 9,61 | 9,84 | 9,68 | 9,8 |
Item Widerstände % | 46,1 | 60,21 | 20,03 | 59,25 |
Widerstand % | 9,86 | 9,05 | 9,69 | 9,69 |
Amulett | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 30 | 28 | ||
Leben | 880 | 1025 | 754 | 797 |
Widerstand | 479 | 479 | 473 | 478 |
Blockstärke | 0,19 | 0,18 | 0,07 | 0,18 |
Leben % | 8,05 | 3,49 | 9,77 | |
Krit. Schaden % | 16,82 | 18,31 | 18,2 | 15,59 |
Stiefel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 30 | 28 | ||
Leben | 1248 | 961 | 993 | |
Rüstung | 639 | 637 | 576 | 640 |
Item Schaden % | 60,60 | 29.49 | 60,76 | 60,93 |
Item Leben % | 30,64 | 30,33 | 30,09 | 28,66 |
Laufspeed % | 7.51 | 6,97 | 7,39 | 7.24 |
Ring | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 32 | 29 | ||
Leben | 1298 | 884 | 1000 | |
Widerstand | 315 | 319 | 305 | 320 |
Kritischer Schaden % | 17,98 | 18.10 | 18,41 | 18,30 |
Blockstärke | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0.17 |
Item Leben % | 59,68 | 61,13 | 58,08 | 60,33 |
Köcher/Nebenhand Buch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 65 | 44-56 | 66 | |
Krit. Trefferwertung | 2358 | 2371 | ||
Angriffs Speed % | 19,68 | 15,05 | ||
Item Krit. Treffer % | 30,66 | 29,99 | 27,97 | |
Kritischer Schaden % | 30,82 | 11,71 |
Schild/Kugel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rüstung | 1566 | 1588 | 1521 | 1591 |
Widerstand | 761 | 531 | 798 | |
Blockwertung | 2265 | 2386 | 2399 | 2391 |
Blockstärke | 1 | 1 | 1 | |
Leben % | 18,44 | 8,70 | 19,50 | |
Blockwertung % | 47,12 | 60,65 | 55,67 | 56 |
Blockstärke | 0,26 | 0,09 | 0,34 |
Ein Hand Waffe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 390/242 | 274/220/322 | 147-271 | 275 |
Speed | 1,0/1,18/1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Krit Schaden % | 31,02 | 31,52 | 30,76 | 36,35 |
Item Schaden % | 48,53 | 49,56 | 51,06 | 46,97 |
Angriffs speed % | 11,76 | 12,00 | 12,24 | 11,80 |
Kritische Trefferwertung ( DK, 1,0 Speed) | 1600 |
Zwei Hand Waffe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 596 | 473/474/586 | 656 | 599 |
Speed | 0,83/0,95/0,83 | 0,83 | ||
Krit Schaden | 70.02 | 70,16 | ||
Item Schaden % | 76,05 | 59,48 | 75,37 | 75,31 |
Schaden % | 58,7 | 69,09 | 61,79 | 61.13 |
Kritische Trefferwertung (DK, 0.83 speed) | 1600 |
Waffenzier | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaden | 55 | 55 | 38-48 | 55 |
Kritische Trefferwertung | 790 | 800 | 799 | |
Angriff speed | 5,69 | 6,06 | 2,41 | 5,97 |
Item Krit. Trefferwertung % | 29,53 | 30,66 | 30,40 | 28,75 |
Kritischer Schaden % | 18,31 | 16,97 | 15,60 | 18.25 |
Werte und Inhalt ohne Gewähr.
Vielen Dank an Mrsmagus, Warrix, Drasanx, Gottagun, Mumpi, Donalda und Stoney für die Werte.
Bitte an Perlentaucher.gilde@ gmx.de schreiben zum Ergänzen von fehlenden Werten oder falls sich Fehler eingeschlichen haben.
Liebe Grüsse
Saabia